Отдел экономики курортов и туризма администрации Черноморского района Республики Крым информирует о плане-графике проведения ярмарок в октябре 2018 года на территории муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
Место проведении ярмарок | Дата проведения ярмарок
|
пгт.Черноморское, ул.Южная,56,56а | 03, 10, 17, 24, 31 октября 2018 года |
пгт.Черноморское, территория, прилегающая к дому №5 по ул.Димитрова, перекресток Революции,20-ул.Кооперативная | Ежедневно в октябре 2018 года |
пгт.Черноморское, территория торговой площади | Ежедневно в октябре 2018 года |
с.Красноярское, ул.Гагарина,37 | Ежедневно в октябре 2018 года |
с.Далекое, ул.Советская, торговая площадь | 02, 09, 16, 23, 30 октября 2018 года |
с.Кировское, площадь под зданием Универмага | 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29 октября 2018 года |
с.Медведево, ул.Прибрежная, площадь | 04, 11, 18, 25 октября 2018 года |
с.Новоивановка, тер.площади по ул.Ленина (магазин «Центральный») | 04, 11, 18, 25 октября 2018 года |
с.Красная Поляна, ул.Ленина (между д.13 и общежитием) | 04, 11, 18, 25 октября 2018 года |
с.Межводное, ул.Севастопольская,1, Универсам «Берекет», площадка №1 | 07, 14, 21, 28 октября 2018 года |
с.Межводное, ул.Севастопольская,1 Универсам «Берекет», площадка №2 | 07, 14, 21, 28 октября 2018 года |
с.Водопойное, ул.Почтовая (возле магазина РайПО) | 06, 13, 20, 27 октября 2018 года |
Отдел экономики, курортов и туризма